[2017년도 기부금품모집 완료 및 사용명세 보고서]
1. 모집자 : 사단법인 시민
2. 모집목적 : 시민사회 활성화를 위한 교육 및 여성, 환경, 인권 등 공익프로젝트 지원
3. 모집등록기간 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일
4. 사용기간 : 2017년 1월 1일~ 2018년 12월 31일
5. 모집금품 총액: 568,309,180원(현금)
6. 모집방법 : 온라인모금
7. 모집내역
기부일자 | 기부자 | 기부금액 | 누계 | |
온라인결제 기부금 | 카카오 기부금 | |||
01월 06일 | 4,693,800 | 1,505,400 | 6,199,200 | 6,199,200 |
01월 13일 | 4,967,500 | 5,507,000 | 10,474,500 | 16,673,700 |
01월 20일 | 18,023,820 | 6,167,200 | 24,191,020 | 40,864,720 |
01월 26일 | 385,100 | 337,000 | 722,100 | 41,586,820 |
02월 03일 | 2,838,200 | 2,303,800 | 5,142,000 | 46,728,820 |
02월 10일 | 891,000 | 1,014,600 | 1,905,600 | 48,634,420 |
02월 17일 | 1,525,000 | 5,566,900 | 7,091,900 | 55,726,320 |
03월 10일 | 5,293,600 | 2,406,900 | 7,700,500 | 63,426,820 |
03월 17일 | 6,905,100 | 2,200,300 | 9,105,400 | 72,532,220 |
03월 24일 | 962,100 | 499,200 | 1,461,300 | 73,993,520 |
03월 31일 | 3,448,000 | 1,053,700 | 4,501,700 | 78,495,220 |
04월 07일 | 3,837,649 | 1,891,000 | 5,728,649 | 84,223,869 |
04월 14일 | 2,980,200 | 5,134,200 | 8,114,400 | 92,338,269 |
04월 21일 | 1,055,500 | 6,100,700 | 7,156,200 | 99,494,469 |
04월 28일 | 13,466,344 | 9,007,200 | 22,473,544 | 121,968,013 |
05월 12일 | 16,783,610 | 4,906,900 | 21,690,510 | 143,658,523 |
05월 19일 | 3,879,300 | 3,041,700 | 6,921,000 | 150,579,523 |
05월 26일 | 9,205,400 | 2,018,700 | 11,224,100 | 161,803,623 |
06월 02일 | 223,000 | 447,000 | 670,000 | 162,473,623 |
06월 09일 | 7,961,800 | 1,107,600 | 9,069,400 | 171,543,023 |
06월 16일 | 13,874,600 | 14,744,100 | 28,618,700 | 200,161,723 |
06월 23일 | 31,164,900 | 2,994,600 | 34,159,500 | 234,321,223 |
06월 30일 | 1,867,200 | 1,268,300 | 3,135,500 | 237,456,723 |
07월 07일 | 4,330,602 | 1,423,900 | 5,754,502 | 243,211,225 |
07월 14일 | 5,257,300 | 1,972,200 | 7,229,500 | 250,440,725 |
07월 21일 | 7,254,500 | 4,665,400 | 11,919,900 | 262,360,625 |
07월 28일 | 5,646,980 | 4,383,600 | 10,030,580 | 272,391,205 |
08월 04일 | 1,299,500 | 7,080,900 | 8,380,400 | 280,771,605 |
08월 11일 | 17,762,004 | 5,832,200 | 23,594,204 | 304,365,809 |
08월 18일 | 9,160,899 | 3,323,200 | 12,484,099 | 316,849,908 |
08월 25일 | 16,162,395 | 6,349,200 | 22,511,595 | 339,361,503 |
09월 01일 | 9,612,000 | 3,975,800 | 13,587,800 | 352,949,303 |
09월 08일 | 8,928,400 | 10,185,800 | 19,114,200 | 372,063,503 |
09월 15일 | 7,236,800 | 3,321,200 | 10,558,000 | 382,621,503 |
09월 22일 | 1,739,000 | 2,291,300 | 4,030,300 | 386,651,803 |
09월 29일 | 1,169,891 | 2,073,400 | 3,243,291 | 389,895,094 |
10월 13일 | 8,626,548 | 7,650,300 | 16,276,848 | 406,171,942 |
10월 20일 | 4,804,900 | 3,543,700 | 8,348,600 | 414,520,542 |
10월 27일 | 1,791,018 | 311,200 | 2,102,218 | 416,622,760 |
11월 03일 | 24,609,800 | 7,659,800 | 32,269,600 | 448,892,360 |
11월 10일 | 13,895,004 | 1,760,200 | 15,655,204 | 464,547,564 |
11월 17일 | 4,148,800 | 2,775,800 | 6,924,600 | 471,472,164 |
11월 24일 | 17,647,381 | 5,099,100 | 22,746,481 | 494,218,645 |
12월 01일 | 1,063,790 | 839,500 | 1,903,290 | 496,121,935 |
12월 08일 | 5,479,500 | 5,519,800 | 10,999,300 | 507,121,235 |
12월 15일 | 1,404,700 | 1,048,000 | 2,452,700 | 509,573,935 |
12월 22일 | 6,995,700 | 3,468,300 | 10,464,000 | 520,037,935 |
12월 29일 | 21,286,445 | 26,984,800 | 48,271,245 | 568,309,180 |
합계 | 363,546,580 | 204,762,600 | 568,309,180 |
8. 사용내역
분야 | 대상 | 세부내용 | 지출금액(원) |
더나은사회 | 실버세대 | 독거어르신 방문 봉사활동, 요양원 어르신 장수사진 촬영, 어르신과의 세대교류 활동 등 | 4,684,100 |
아동청소년 | 지역아동센터 여름캠프, 위기청소년 참여 뮤지컬 교육, 소아병동 아이들을 위한 미술교육 등 | 32,986,550 | |
어려운이웃 | 소외계층 부부의 스몰웨딩, 쪽방촌 어른신 나들이, 취약계층 집수리 봉사활동 등 | 19,839,300 | |
여성 | 낙태죄폐지 캠페인 및 전시회, 성폭력피해 생존자 인식개선 전시, 한부모 편견해소 책발간 등 | 14,922,580 | |
우리사회 | 제주 퀴어퍼레이드축제, 1일 서프라이즈 자원봉사버스운영, 세월호참사 3주기 대학생대회, 독립운동가후손 주거개선 등 | 151,479,753 | |
이주민/다문화 | 서울이주민예술제, 다문화가족 한글테마여행 등 | 9,425,000 | |
장애인 | 장애인 자립을 위한 꽃차소믈리에 교육, 배리어프리 영화제, 청각장애인을 위한 문자통역 등 | 53,116,091 | |
지구촌 | 우간다 고아원 생활용품지원, 네팔소녀를 위한 생리대 및 위생키트 지원, 로힝야난민 의료지원 등 | 36,916,509 | |
청년 | 청년공익활동가학교, 청년의 목소리를 담은 현대판 사회풍자 광장극, 대학생 봉사자 물품 지원 등 | 10,707,300 | |
환경과야생동물 | 아동청소년 | 청소년 섬환경모니터링 보고서 제작, 도서산간지역 어린이 환경교육, 미세먼지교육 등 | 1,631,100 |
야생동물 | 멸종위기종 철새 서식지 보호를 위한 먹이나눔, 로드킬 모니터링 및 캠페인, 멸종위기종 미호종개 모니터링 등 | 31,704,704 | |
우리사회 | 미세먼지 모니터링, 어린이집 통학차량 배출가스 조사, 설악산케이블카 반대행동 및 현장조사, 탈핵 캠페인 등 | 66,550,629 | |
동물 | 우리사회 | 모피없는 세상 캠페인, 휴가철 동물유기 예방을 위한 캠페인, 공장식축산 폐해 홍보 캠페인 등 | 44,329,365 |
유기동물 | 유기동물을 위한 사료, 시설보수 지원 | 24,016,100 | |
모두의교육 | 아동청소년 | 청소년을 위한 무료교육 동영상제작, 청소년 미혼모를 위한 독서프로그램 진행 | 5,040,800 |
장애인 | 발달장애아동 전래동화책 삽화그리기 수업 | 5,000,500 | |
인권평화역사 | 여성 | 평화의소녀상 제작, 아시아 일본군위안부 사진전과 증언집 제작, 3.8여성대회 진행 | 35,612,195 |
우리사회 | 사할린동포를 위한 달력 제작, 인권의날 홍보물 제작, 불법반출 문화재 현지 조사활동 등 | 20,346,604 | |
총합계 | 568,309,180 |